依據(jù)我院醫(yī)療設(shè)備年度采購(gòu)計(jì)劃,近期對(duì)以下設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,了解相關(guān)產(chǎn)品的型號(hào)、性能、功能、售后服務(wù)、市場(chǎng)占有等情況,請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商積極報(bào)名參與。(擬展會(huì)及政采云平臺(tái)采購(gòu))
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 使用科室 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià)(萬元) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 采購(gòu)方式 |
1 | 高流量無創(chuàng)濕化氧療儀 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 2 | 5 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
2 | 全自動(dòng)醫(yī)用PCR分析系統(tǒng) | 藥劑科 | 1 | 4.98 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
3 | 白內(nèi)障超聲乳化儀超聲手柄 | 眼科 | 2 | 7.5 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì)/招標(biāo) |
4 | 白內(nèi)障超聲乳化儀注吸針頭 | 眼科 | 5 | 0.64 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
5 | 超乳針頭 | 眼科 | 2 | 0.24 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
6 | 移動(dòng)層流消毒床罩 | 血液科 | 1 | 4.5 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
7 | 雙泵血透機(jī) | 血透室 | 1 | 25 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
8 | 單泵血透機(jī) | 血透室 | 2 | 16 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
9 | 預(yù)適應(yīng)訓(xùn)練儀 | 心內(nèi)二 | 1 | 6.5 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì)/招標(biāo) |
10 | 紅外治療儀 | 疼痛科 | 1 | 8 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì)/招標(biāo) |
11 | 過床板 | 手術(shù)室 | 2 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
12 | 手術(shù)體位墊 | 手術(shù)室 | 10 | 0.2 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
13 | 超聲、激光、神經(jīng)肌電刺激治療系統(tǒng)(商品名稱:腦卒中三維治療儀) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 9.9 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì)/招標(biāo) |
14 | 流量檢測(cè)儀 | 設(shè)備處 | 1 | 16 | 進(jìn)口 | 展會(huì)/招標(biāo) |
15 | 輻射檢測(cè)儀 | 設(shè)備處 | 1 | 3.5 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
16 | 電子肛門鏡 | 普外二 | 1 | 15 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì)/招標(biāo) |
17 | DC型超聲霧化熏洗儀 | 普外二 | 1 | 3.5 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
18 | 紅藍(lán)一體光子治療儀 | 普外 | 2 | 7.5 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì)/招標(biāo) |
19 | 內(nèi)鏡輔助用二氧化碳泵 | 內(nèi)鏡中心 | 1 | 4.9 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì)/招標(biāo) |
20 | 內(nèi)鏡水泵 | 內(nèi)鏡中心 | 1 | 4.5 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì)/招標(biāo) |
21 | 麻醉視頻喉鏡(軟鏡) | 麻醉科 | 1 | 6.99 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
22 | 醫(yī)用超聲霧化器(中藥版) | 老年康復(fù)科 | 1 | 4.8 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
23 | 智能床邊康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 康復(fù)治療中心 | 2 | 6.8 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
24 | 醫(yī)用冷療儀 | 康復(fù)科 | 3 | 4.5 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
25 | 血液低溫操作臺(tái) | 檢驗(yàn)科 | 1 | 6 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
26 | 臺(tái)式離心機(jī) | 檢驗(yàn)科 | 1 | 4.9 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
27 | 藥品醫(yī)用冷柜 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 3 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
28 | 藥品醫(yī)用冷柜 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 1.9 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
29 | 血清專用標(biāo)準(zhǔn)離心機(jī) | 檢驗(yàn)科 | 1 | 1.2 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
30 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 0.8 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
31 | 心肺復(fù)蘇傳感器 | 急診 | 1 | 2.5 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
32 | 治療車(大) | 護(hù)理部 | 2 | 0.2 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
33 | 塑料小型治療車 | 護(hù)理部 | 6 | 0.15 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
34 | 間歇式充氣壓力系統(tǒng) | 護(hù)理部 | 10 | 2.5 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
35 | 小型治療車50*40cm | 護(hù)理部 | 31 | 0.2 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
36 | 病床 | 護(hù)理部 | 130 | 0.2 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
37 | 服藥車 | 護(hù)理部 | 2 | 0.4 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
38 | 床單位消毒儀 | 護(hù)理部 | 1 | 0.9 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
39 | 空氣消毒類設(shè)備 | 護(hù)理部 | 10 | 0.6 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
40 | 高流量呼吸濕化治療儀 | 呼吸內(nèi)科一 | 3 | 4.8 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
41 | 關(guān)節(jié)鏡器械(腕關(guān)節(jié)鏡用刨削器手柄) | 骨科 | 1 | 13.8 | 進(jìn)口 | 展會(huì)/招標(biāo) |
42 | 關(guān)節(jié)鏡器械(微骨折器械(15度/30度)) | 骨科 | 1 | 7 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì)/招標(biāo) |
43 | 關(guān)節(jié)鏡器械(2.9mm診斷用穿戳器) | 骨科 | 1 | 0.78 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
44 | 關(guān)節(jié)鏡器械(2.9mm診斷用套管管、針) | 骨科 | 1 | 0.72 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
45 | 過氧化氫低溫等離子快速生物閱讀器 | 供應(yīng)室 | 1 | 12 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì)/招標(biāo) |
46 | 盆底康復(fù)治療儀 | 婦科 | 1 | 25 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì)/招標(biāo) |
47 | 超聲波臭氧霧化治療儀 | 婦科 | 1 | 10 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì)/招標(biāo) |
48 | 兒童水療機(jī) | 兒童康復(fù)科 | 1 | 3.5 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 展會(huì) |
49 | 艾灸排煙系統(tǒng) | 傳統(tǒng)康復(fù)科 | 7 | 4 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì) |
50 | 超低溫冰保存箱 | 病理科 | 1 | 7 | 國(guó)產(chǎn) | 展會(huì)/招標(biāo) |
一、報(bào)名時(shí)間及相關(guān)注意事項(xiàng)
日期:2020年3月18日至2020年3月25日(17:00截止)
報(bào)名方式:請(qǐng)有意向供應(yīng)商填寫附件1表格并發(fā)送至986130162@qq.com,因疫情防控需要,本次以郵箱報(bào)名,不接受現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。
二、其它事項(xiàng):
該采購(gòu)計(jì)劃以財(cái)政部門批復(fù)為準(zhǔn),征詢內(nèi)容如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系0575-88293117 張老師
三、信息發(fā)布網(wǎng)站:
紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院設(shè)備處
2020年3月18日
紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)調(diào)研表.docx